Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1.178 | 56,88% | 636 | 30,71% | 542 | 26,17% |
| 2 | KAWIN | 858 | 41,43% | 432 | 20,86% | 426 | 20,57% |
| 3 | CERAI HIDUP | 7 | 0,34% | 1 | 0,05% | 6 | 0,29% |
| 4 | CERAI MATI | 28 | 1,35% | 6 | 0,29% | 22 | 1,06% |
| JUMLAH | 2.071 | 100,00% | 1.075 | 51,91% | 996 | 48,09% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.071 | 100,00% | 1.075 | 51,91% | 996 | 48,09% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat