Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,38% | 3 | 0,14% | 5 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 1,58% | 13 | 0,62% | 20 | 0,95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 9,55% | 104 | 4,96% | 96 | 4,58% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 248 | 11,84% | 112 | 5,35% | 136 | 6,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 182 | 8,69% | 86 | 4,11% | 96 | 4,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 179 | 8,54% | 101 | 4,82% | 78 | 3,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 177 | 8,45% | 90 | 4,30% | 87 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 209 | 9,98% | 100 | 4,77% | 109 | 5,20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 10,98% | 117 | 5,58% | 113 | 5,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 196 | 9,36% | 115 | 5,49% | 81 | 3,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 140 | 6,68% | 79 | 3,77% | 61 | 2,91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 96 | 4,58% | 52 | 2,48% | 44 | 2,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 72 | 3,44% | 35 | 1,67% | 37 | 1,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 2,67% | 31 | 1,48% | 25 | 1,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 23 | 1,10% | 15 | 0,72% | 8 | 0,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 1,29% | 20 | 0,95% | 7 | 0,33% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 18 | 0,86% | 10 | 0,48% | 8 | 0,38% |
| JUMLAH | 2.094 | 99,95% | 1.083 | 51,69% | 1.011 | 48,26% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.095 | 100,00% | 1.084 | 51,74% | 1.011 | 48,26% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.407.188.800,00
Rp. 0,00Rp. 1.407.188.800,00
Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.033.732.800,00
Rp. 0,00Rp. 806.332.800,00
Rp. 0,00Rp. 289.956.000,00
Rp. 0,00Rp. 202.900.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00