Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 1,86% | 18 | 0,88% | 20 | 0,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 9,87% | 103 | 5,03% | 99 | 4,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 244 | 11,92% | 110 | 5,37% | 134 | 6,55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 169 | 8,26% | 84 | 4,10% | 85 | 4,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 8,55% | 96 | 4,69% | 79 | 3,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 183 | 8,94% | 95 | 4,64% | 88 | 4,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 9,57% | 93 | 4,54% | 103 | 5,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 232 | 11,33% | 118 | 5,76% | 114 | 5,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 181 | 8,84% | 109 | 5,32% | 72 | 3,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 136 | 6,64% | 78 | 3,81% | 58 | 2,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 98 | 4,79% | 53 | 2,59% | 45 | 2,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 72 | 3,52% | 37 | 1,81% | 35 | 1,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 2,44% | 26 | 1,27% | 24 | 1,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 1,03% | 13 | 0,64% | 8 | 0,39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,42% | 22 | 1,07% | 7 | 0,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 17 | 0,83% | 9 | 0,44% | 8 | 0,39% |
| JUMLAH | 2.046 | 99,95% | 1.065 | 52,03% | 981 | 47,92% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.047 | 100,00% | 1.066 | 52,08% | 981 | 47,92% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat