Kampung Asyaman

Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua

Loading

Kampung Asyaman

Hari Libur Nasional

Kenaikan Yesus Kristus

🎉 Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus 🎉
Kamis, 14 Mei 2026
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Asyaman, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Asyaman, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 492 23,76% 263 12,70% 229 11,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 252 12,17% 0 0,00% 252 12,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 654 31,58% 336 16,22% 318 15,35%
4 PENSIUNAN 7 0,34% 7 0,34% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 106 5,12% 50 2,41% 56 2,70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 24 1,16% 24 1,16% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 44 2,12% 43 2,08% 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 118 5,70% 97 4,68% 21 1,01%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 47 2,27% 24 1,16% 23 1,11%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,43% 8 0,39% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 33 1,59% 15 0,72% 18 0,87%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,29% 6 0,29% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 8 0,39% 5 0,24% 3 0,14%
43 PASTOR 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 22 1,06% 6 0,29% 16 0,77%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,24% 2 0,10% 3 0,14%
73 BIDAN 8 0,39% 0 0,00% 8 0,39%
74 PERAWAT 8 0,39% 2 0,10% 6 0,29%
75 APOTEKER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,58% 12 0,58% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,19% 3 0,14% 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 193 9,32% 157 7,58% 36 1,74%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 2.070 99,95% 1.075 51,91% 995 48,04%
BELUM MENGISI 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
TOTAL 2.071 100,00% 1.075 51,91% 996 48,09%
Diperbarui : 12 Mei 2026 10:02:39

Kampung

1.075

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.075penduduk

996

PEREMPUAN

PEREMPUAN996penduduk

2.071

TOTAL

TOTAL2.071penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

PLT. Kepala Kampung

RISAL, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

NORPA

Tidak Ada di Kantor

kaur Keuangan

IRAWATI RONGA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

FRENGKI ABIDONDIFU

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

NASLIA

Tidak Ada di Kantor

Ketua Bamuskam

SALEH TAJANG, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

Wakil Ketua Bamuskam

TURAS, SKM, M.Kes

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Bamuskam

ASRIF

Tidak Ada di Kantor

Anggota Bamuskam

Anthonius Hilapok

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pembangunan

ASRAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

11

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

14

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

8

Surat

Bulan Ini

10

Surat

Bulan Lalu

26

Surat

Tahun Ini

52

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

52

Surat

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 80
Kemarin : 28
Total Pengunjung : 5.926
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.61
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Kampung

RISAL, S.Pd

PLT. Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

NORPA

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

IRAWATI RONGA

kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

FRENGKI ABIDONDIFU

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

NASLIA

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

SALEH TAJANG, S.SOS

Ketua Bamuskam
Tidak Ada di Kantor

TURAS, SKM, M.Kes

Wakil Ketua Bamuskam
Tidak Ada di Kantor

ASRIF

Sekretaris Bamuskam
Tidak Ada di Kantor

Anthonius Hilapok

Anggota Bamuskam
Tidak Ada di Kantor

ASRAN

Kaur Pembangunan
Tidak Ada di Kantor