Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 71 | 3,47% | 36 | 1,76% | 35 | 1,71% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 535 | 26,14% | 254 | 12,41% | 281 | 13,73% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 448 | 21,89% | 239 | 11,68% | 209 | 10,21% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 992 | 48,46% | 536 | 26,18% | 456 | 22,28% |
| JUMLAH | 2.046 | 99,95% | 1.065 | 52,03% | 981 | 47,92% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.047 | 100,00% | 1.066 | 52,08% | 981 | 47,92% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat