Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 71 | 3,43% | 38 | 1,83% | 33 | 1,59% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 540 | 26,07% | 256 | 12,36% | 284 | 13,71% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 452 | 21,83% | 239 | 11,54% | 213 | 10,28% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1.007 | 48,62% | 541 | 26,12% | 466 | 22,50% |
| JUMLAH | 2.070 | 99,95% | 1.074 | 51,86% | 996 | 48,09% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.071 | 100,00% | 1.075 | 51,91% | 996 | 48,09% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat