Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 480 | 23,45% | 438 | 21,40% | 42 | 2,05% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 390 | 19,05% | 0 | 0,00% | 390 | 19,05% |
| 4 | ANAK | 951 | 46,46% | 499 | 24,38% | 452 | 22,08% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 11 | 0,54% | 4 | 0,20% | 7 | 0,34% |
| 7 | ORANGTUA | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
| 8 | MERTUA | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 9 | FAMILI LAIN | 207 | 10,11% | 123 | 6,01% | 84 | 4,10% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.045 | 99,90% | 1.066 | 52,08% | 979 | 47,83% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% | |
| TOTAL | 2.047 | 100,00% | 1.066 | 52,08% | 981 | 47,92% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat