Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 1.092 | 53,35% | 564 | 27,55% | 528 | 25,79% |
| 2 | KRISTEN | 693 | 33,85% | 368 | 17,98% | 325 | 15,88% |
| 3 | KATHOLIK | 256 | 12,51% | 129 | 6,30% | 127 | 6,20% |
| 4 | HINDU | 6 | 0,29% | 5 | 0,24% | 1 | 0,05% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.047 | 100,00% | 1.066 | 52,08% | 981 | 47,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.047 | 100,00% | 1.066 | 52,08% | 981 | 47,92% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat