Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 1.111 | 53,65% | 572 | 27,62% | 539 | 26,03% |
| 2 | KRISTEN | 698 | 33,70% | 369 | 17,82% | 329 | 15,89% |
| 3 | KATHOLIK | 256 | 12,36% | 129 | 6,23% | 127 | 6,13% |
| 4 | HINDU | 6 | 0,29% | 5 | 0,24% | 1 | 0,05% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.071 | 100,00% | 1.075 | 51,91% | 996 | 48,09% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.071 | 100,00% | 1.075 | 51,91% | 996 | 48,09% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat