Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun ASYAMAN, RISAL | 494 | 2.095 | 1.084 | 51.74% | 1.011 | 48.26% | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua MARTHEN KOTTONG | 332 | 1.392 | 721 | 51.80% | 671 | 48.20% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua JAMALUDDIN SABBY | 79 | 307 | 148 | 48.21% | 159 | 51.79% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua LAMARSEN SIGALINGGING | 27 | 87 | 43 | 49.43% | 44 | 50.57% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUHAMAD SOLIHIN | 77 | 344 | 185 | 53.78% | 159 | 46.22% | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua MAMAN SURYAMAN | 44 | 197 | 96 | 48.73% | 101 | 51.27% | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua NAFDY UROPDANA | 25 | 116 | 69 | 59.48% | 47 | 40.52% | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua HERMIANTI PALAMPIN | 79 | 339 | 179 | 52.80% | 160 | 47.20% | |||||||
| 7 | RT. 007, Ketua ROBERT GULTOM | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua ARSYAD MAJID | 140 | 626 | 323 | 51.60% | 303 | 48.40% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUHAMMAD SULAIMAN | 55 | 243 | 128 | 52.67% | 115 | 47.33% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua REINALD PONIMAN RIMINDUBBY | 39 | 179 | 94 | 52.51% | 85 | 47.49% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MARYANTO | 30 | 145 | 69 | 47.59% | 76 | 52.41% | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua NURSIDIN A. | 16 | 59 | 32 | 54.24% | 27 | 45.76% | |||||||
| 3 | RW. 003, Ketua YULIUS SETIANTO | 22 | 77 | 40 | 51.95% | 37 | 48.05% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua HARDI RIZAL ARONGGEAR | 10 | 36 | 20 | 55.56% | 16 | 44.44% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua JOKO SUPRIYANTO | 12 | 41 | 20 | 48.78% | 21 | 51.22% | |||||||
| TOTAL | 494 | 2.095 | 1.084 | 51.74% | 1.011 | 48.26% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.407.188.800,00
Rp. 0,00Rp. 1.407.188.800,00
Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.033.732.800,00
Rp. 0,00Rp. 806.332.800,00
Rp. 0,00Rp. 289.956.000,00
Rp. 0,00Rp. 202.900.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00