Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun ASYAMAN, RISAL | 480 | 2.047 | 1.066 | 52.08% | 981 | 47.92% | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua MARTHEN KOTTONG | 322 | 1.364 | 711 | 52.13% | 653 | 47.87% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua JAMALUDDIN SABBY | 76 | 295 | 144 | 48.81% | 151 | 51.19% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua LAMARSEN SIGALINGGING | 26 | 86 | 43 | 50.00% | 43 | 50.00% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MUHAMAD SOLIHIN | 74 | 341 | 183 | 53.67% | 158 | 46.33% | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua MAMAN SURYAMAN | 45 | 199 | 98 | 49.25% | 101 | 50.75% | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua NAFDY UROPDANA | 23 | 109 | 65 | 59.63% | 44 | 40.37% | |||||||
| 6 | RT. 006, Ketua HERMIANTI PALAMPIN | 78 | 334 | 178 | 53.29% | 156 | 46.71% | |||||||
| 7 | RT. 007, Ketua ROBERT GULTOM | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua ARSYAD MAJID | 137 | 611 | 317 | 51.88% | 294 | 48.12% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MUHAMMAD SULAIMAN | 55 | 241 | 128 | 53.11% | 113 | 46.89% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua REINALD PONIMAN RIMINDUBBY | 38 | 172 | 91 | 52.91% | 81 | 47.09% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MARYANTO | 28 | 139 | 66 | 47.48% | 73 | 52.52% | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua NURSIDIN A. | 16 | 59 | 32 | 54.24% | 27 | 45.76% | |||||||
| 3 | RW. 003, Ketua YULIUS SETIANTO | 21 | 72 | 38 | 52.78% | 34 | 47.22% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua HARDI RIZAL ARONGGEAR | 10 | 36 | 20 | 55.56% | 16 | 44.44% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua JOKO SUPRIYANTO | 11 | 36 | 18 | 50.00% | 18 | 50.00% | |||||||
| TOTAL | 480 | 2.047 | 1.066 | 52.08% | 981 | 47.92% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat