Dist. Arso, Kab. Keerom
Prov. Papua
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | B | 4 | 0,20% | 0 | 0,00% | 4 | 0,20% |
| 3 | AB | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2.038 | 99,56% | 1.063 | 51,93% | 975 | 47,63% |
| JUMLAH | 2.047 | 100,00% | 1.066 | 52,08% | 981 | 47,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.047 | 100,00% | 1.066 | 52,08% | 981 | 47,92% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat